《HFLYFF》导航首页老飞飞游戏资料

 

游戏资料 >>武器盾牌


  《飞飞》以瑞加大陆为背景,讲述了莱斯众神创世后因创世齿轮引发的纷争。游戏主打自由飞行系统,玩家达到20级后可驾驭扫帚、滑板进行三维空间飞行,支持选择迎战或躲避空中怪物展开激战。游戏将开放颠覆传统PK模式的空战系统,特别在光暗模拟战场景中设定空中战斗不消耗血量的特殊机制。持续更新的内容以"探险新世界,开启老飞飞旅程"为主题呈现。

 

装备物品-武器类-魔杖
武器类 防护类 盾牌 特殊类

魔杖 魔棒 斧头 法杖 拳套

装备名称 图像 分类 所需级别 最小/最大攻击力
玻璃魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 15 38 / 40
希望魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 15 40 / 42
水晶魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 15 42 / 44
冰晶魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 15 50 / 52
珍珠魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 22 52 / 54
尖刺魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 22 54 / 56
黄玉魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 27 64 / 66
琥珀魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 27 66 / 68
猫眼石魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 27 68 / 70
森林魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 27 80 / 82
嗜血魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 34 82 / 84
浣火魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 34 90 / 92
紫晶魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 40 118 / 120
妖瞳魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 40 120 / 122
极光魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 40 130 / 132
移山魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 40 132 / 134
火魂魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 47 134 / 136
灵牙魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 47 146 / 148
神秘魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 47 148 / 150
炽炎魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 47 150 / 152
彩虹魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 55 162 / 164
虹雨魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 55 164 / 166
冰雪魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 55 166 / 168
寒冰魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 55 168 / 170
幻之魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 64 198 / 200
蜃胧魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 64 200 / 202
怨灵魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 70 204 / 206
幻星魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 70 218 / 220
神圣魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 75 220 / 222
星尘魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 75 234 / 236
蓝水晶魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 80 260 / 262
水灵魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 80 262 / 264
星辉魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 80 264 / 266
空灵魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 80 266 / 268
紫陨魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 87 278 / 280
混沌魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 87 280 / 282
魔蝶魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 91 285 / 287
飞翼魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 91 287 / 289
织焰魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 94 300 / 302
星屑魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 94 304 / 306
暗之欲望 老飞飞武器魔杖 双手 95 310 / 312
末日魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 95 314 / 316
太阳神魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 100 320 / 322
灭世魔杖 老飞飞武器魔杖 双手 100 324 / 326
老飞飞武器魔杖
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 额外能力值
智能魔杖 老飞飞武器魔杖 15 27 / 29 智能+1
清风魔杖 老飞飞武器魔杖 34 80 / 82 智能+2,抵抗风力+6
天蚀魔杖 老飞飞武器魔杖 39 90 / 92 智能+2,抵抗魔法+6
神佑魔杖 老飞飞武器魔杖 51 146 / 148 智能+2,抵抗魔法+6
老飞飞武器魔杖
装备名称 图像 所需级别 最小/最大(攻击力)
智慧之杖 老飞飞武器魔杖 15 36 / 38
老飞飞武器魔杖
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 特效种类
钻石魔杖 老飞飞武器魔杖 18 40 / 42 反射光
炫火魔杖 老飞飞武器魔杖 45 130 / 132 火的特效
雷符魔杖 老飞飞武器魔杖 57 162 / 164 雷电特效